| 序號 | 姓名 | 資格證號 | 執(zhí)業(yè)證號 | 所學專業(yè) | 機構名稱 | 省份 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐秀紅 | 3111152 | 通信工程 | 了解詳情 | |||
| 2 | 徐旭棟 | 3329840 | 機械工程及自動化 | 了解詳情 | |||
| 3 | 徐迅 | 3105136 | 3126605136.8 | 遺傳工程 | 上海一平知識產權代理有限公司 | 上海市 | 了解詳情 |
| 4 | 徐銀輝 | 3429957 | 3129829957.8 | 車輛工程 | 上海諾衣知識產權代理事務所(普通合伙) | 上海市 | 了解詳情 |
| 5 | 徐英華 | 3305143 | 汽車運用,工程專業(yè) | 了解詳情 | |||
| 6 | 徐穎超 | 3224584 | 1150424584 | 制藥工程 | 北京力量專利代理事務所(特殊普通合伙) | 北京市 | 了解詳情 |
| 7 | 徐永俊 | 6505144 | 采油工程 | 了解詳情 | |||
| 8 | 徐勇勇 | 6136579 | 1132936579 | 采礦工程 | 北京龍雙利達知識產權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 9 | 徐宇光 | 3106961 | 建筑工程 | 了解詳情 | |||
| 10 | 徐育燁 | 2205147 | 化學工程 | 了解詳情 | |||
| 11 | 徐展 | 3324821 | 3330124821.1 | 機械工程及自動化 | 杭州中利知識產權代理事務所(普通合伙) | 浙江省 | 了解詳情 |
| 12 | 徐浙辰 | 3324791 | 3321924791.9 | 過程裝備與控制工程 | 寧波市天晟知識產權代理有限公司 | 浙江省 | 了解詳情 |
| 13 | 徐志光 | 4430786 | 4428330786.7 | 制冷工程 | 佛山市中迪知識產權代理事務所(普通合伙) | 廣東省 | 了解詳情 |
| 14 | 徐志軍 | 3605157 | 采礦 | 了解詳情 | |||
| 15 | 許丹丹 | 3213862 | 通信與信息系統 | 了解詳情 | |||
| 16 | 許冠男 | 1123415 | 1144723415.3 | 控制理論與控制工程 | 北京英創(chuàng)嘉友知識產權代理事務所(普通合伙) | 北京市 | 了解詳情 |
| 17 | 許宏 | 6205170 | 高分子 | 了解詳情 | |||
| 18 | 許驊 | 3116079 | 1147916079.3 | 化學工程 | 北京漢之知識產權代理事務所(普通合伙) | 北京市 | 了解詳情 |
| 19 | 許慧 | 3219832 | 3229119832.3 | 管理 | 江蘇漫修律師事務所 | 江蘇省 | 了解詳情 |
| 20 | 許建 | 5106859 | 化學工程 | 了解詳情 |
